実績のまど

工事期間 工事名 件数 エリア
2015/04 現在 大学内保守業務 -
2015/04 現在 LAN関連機器保守業務 -
2015/03 現在 セキュリティ機器設置案件 -
2014/11 現在 耐雷トランス交換作業 98件 九州
2014/07 2014/11 Wi-Fiスポット光化工事 183件 全国
2014/03 現在 ネットワーク工事立会い業務 4,349件 全国
2013/12 2014/05 蓄電池設置工事 21件 関東
2013/11 2014/04 Wi-Fiスポット光化工事 285件 全国
2013/11 2014/06 HEMS設定工事 2件 東日本
2013/11 2014/01 蓄電池設置工事 69件 東日本
2013/10 2014/05 HEMS機器設置及び設定 9件 東日本
2013/10 現在 Wi-Fiスポット光化工事 4,877件 全国
2013/10 2013/10 PC入替設定作業 24件 全国
2013/08 2013/12 HEMS工事 37件 四国・近畿
2013/08 2013/08 光電話化調査 3件 九州
2013/07 2013/10 ルータ更改工事 5560件 西日本
2013/05 2013/10 サーバー交換作業 203件 全国
2013/04 現在 ホームアンテナ設置サポート 53,903件 全国
2013/03 2013/04 WiFi導入調査 9件 九州・沖縄
2013/02 2013/08 WiFi導入工事 639件 全国
2013/01 現在 光ファイバー調査 30件 全国
2012/12 2012/12 LED設置業務 800本 北海道
2012/12 2012/12 3G・4G回線速度試験 766件 全国
2012/11 現在 光ファイバー導入・付帯工事 297件 全国
2012/10 2012/10 3G・4G回線速度試験 769件 全国
2012/10 現在 ビルエネルギーマネジメントシステム設置工事 138件 全国
2012/09 現在 回線終端装置及び光ケーブル撤去作業 2,543件 全国
2012/11 現在 WiFiスポット保守作業 429件 全国
2012/08 2013/05 光電話設定業務 29件 全国
2012/07 現在 地デジアフターケア業務 208件 全国
2012/05 2012/09 WiFi設置作業 947件 九州
2012/03 2012/04 ルータ更改工事 43件 西日本
2012/02 2012/08 ルータ更改工事 2,384件 全国
2012/02 2012/09 光ファイバー法人向け調査・設置工事 178件 中国
2011/11 2012/07 主装置アナログ回線収容工事 79件 全国
2011/11 2011/11 CSアンテナ設置工事Ⅱ期 20件 全国
2011/10 2012/12 ホームアンテナ設置 37件 関東
2011/09 現在 ルータ設置工事 1,607件 全国
2011/08 現在 太陽光設置モニタ設定 1,774件 全国
2011/07 2011/09 CSアンテナ設置工事Ⅰ期 120件 全国
2011/07 2011/07 LAN工事 70件 全国
2011/07 2014/03 機器交換高所作業保守 9拠点 全国
2011/05 現在 WEBカメラ設置工事 12件 全国
2011/05 2011/05 官公庁TA増減速切替工事 64拠点 全国
2011/05 2011/06 指紋認証キッティング作業Ⅱ期 18件 広島・徳島・静岡
2011/02 2011/03 青森県融着工事 1式 青森
2011/01 2011/03 指紋認証キッティング作業Ⅰ期 46件 全国
2011/01 2011/02 建柱工事 1式 北海道
2010/10 2012/12 ホームアンテナ設置 47,816件 全国
2010/10 現在 ルータ交換 167件 全国
2010/09 2010/12 官公庁TA設置工事 36拠点 全国
2010/09 現在 LAN関連機器交換工事 5,931件 全国
2010/09 現在 LAN関連機器交換保守(2h駆け付け) 264件 全国
2010/08 2011/03 光ファイバー導入調査・付帯工事 100件 全国
2010/03 2011/03 地デジチューナー設置・アンテナ改修工事 2,400件 佐賀
2010/03 2011/03 地デジチューナー設置・アンテナ改修工事 1,245件 宮崎
2010/02 2010/03 TV受信障害対策工事(九州新幹線) 57件 九州
2010/02 2010/06 地デジチューナー設置・アンテナ改修工事 7,500件 東京・千葉
2010/01 2011/02 光ファイバー法人向け調査・設置工事 50件 大阪
2010/01 2012/03 地デジチューナー設置・アンテナ改修工事 8,254件 大分
2009/11 2009/11 ルータリプレイス 50件 全国(関東・信越を除く)
2009/11 2010/03 CATV引込・告知端末設置工事 650件 大分
2009/10 2010/03 ルータリプレイス 300件 全国
2009/10 現在 光ファイバー導入調査・付帯工事 436件 全国
2009/09 2010/06 CATV-HT・STB交換工事 5,515件 千葉
2009/09 2009/09 現場調査・申込書作成支援 10件 関西
2009/08 2009/11 CATVモデム交換 7,000件 関東
2009/07 2010/11 光ファイバー導入調査・設置工事 230件 甲信越
2009/07 2009/10 メタル回線・配線調査・工事 430件 全国
2009/07 2009/09 ネットワーク機器移行調査・工事 34件 全国
2009/06 2010/07 回線状況調査 160件 全国
2009/04 2009/09 PCサポート及びキッティング作業 21件 関東
2009/04 現在 ADSLメタル回線保守 214件 全国
2009/04 2012/06 光ファイバー導入調査 836件 東北・北陸・東海・中国・九州
2009/03 2009/03 メタル回線・配線調査・工事 5件 全国
2009/03 2010/12 地上デジタル波調査 50拠点 全国
2009/02 2009/07 CATVモデム交換 9,000件 東京
2009/02 2009/04 CATVモデム交換 3,000件 茨城
2009/02 2009/07 紫外線殺菌装置取付・メンテナンス 5件 九州
2009/01 2012/02 EtherNETマンション保守(8h駆け付け) 54件 関東
2009/01 2009/07 CATVモデム交換 10,000件 神奈川
2008/12 2013/05 LAN工事 73件 全国
2008/11 2008/12 PC設置工事 4,300台 大分
2008/11 現在 光ファイバー法人向け調査・設置工事 289件 関東
2008/10 2009/04 PC設置工事 2拠点 福岡
2008/10 2009/07 INS回線切替工事 2,000件 全国
2008/10 2008/12 PC設置工事 4,400件 大分
2008/09 2009/05 ルータ設置工事 110件 関東・甲信越
2008/09 2009/06 ルータ設置工事 120件 関東・北陸
2008/05 2009/04 光ファイバー引込同軸設備宅内工事 900件 四国
2008/03 2008/03 TV共聴設備工事 3件 福岡
2008/03 2008/08 光ファイバー法人向け調査・設置工事 400件 関西
2008/02 2010/03 券売機メンテナンス 86件 関東・九州
2008/02 2009/06 地上波デジタルアンテナ設置 15件 全国
2007/12 2010/06 CATV設置工事 5,000件 千葉
2007/11 現在 光ファイバーマンション保守(24h駆け付け) 2,140件 全国
2007/10 2008/05 B5Pモバイルアンテナ調査・設置工事 60件 東海・北陸
2007/09 2008/10 光ファイバー法人向け保守 8件 全国
2007/07 2008/09 光ファイバー法人向け調査・設置工事 400件 東海
2007/07 2007/12 CATVモデム交換 15,000件 西東京
2007/07 2008/04 光ファイバー法人向け調査・設置工事 2,500件 全国
2007/07 2009/06 光ファイバー法人向け調査・設置工事 2,000件 東海・中国
2007/04 2007/09 光ファイバー調査・引込準備工事 200件 全国
2007/02 2007/02 九重 夢大吊橋WEBカメラ設置 1拠点 大分
2007/02 2007/08 CATV設置工事 200件 熊本
2007/02 2008/10 B4Pモバイルアンテナ調査・配線・配管工事 200件 静岡
2007/01 2007/05 バス乾燥機点検 260件 関東
2006/12 2008/01 B5Pモバイルアンテナ調査・設置工事 3,000件 全国
2006/12 2009/03 LAN工事 144件 全国
2006/12 2010/06 WEBカメラ設置工事 100件 全国
2006/12 2007/12 CATV設置工事 2,000件 千葉
2006/11 現在 光ファイバー引込準備工事 1,584件 全国
2006/09 2010/03 光ファイバー法人向け調査・設置工事 3,000件 全国
2006/04 2009/01 タイムレコーダー設置工事 50件 全国
2006/04 現在 電話回線状況調査 3,405件 全国
2006/03 2009/09 光ファイバー引込準備工事 4,000件 東京、千葉
2006/02 2008/09 光マンションEther新築工事 50件 関東・北陸・九州
2005/11 2009/11 回線切替工事 1,250件 北海道・沖縄
2005/09 2009/10 光ファイバーマンション保守 3,000件 全国
2004/09 2007/06 アナログ周波数変更対策テレビ受信工事、進捗管理業務 13万件 大分県
2004/07 2010/12 法人向け電話・電気・LAN工事 50件 東京
2004/05 2005/03 光マンション導入調査・設置工事 500件 全国
2004/05 2009/11 光マンションジャンパ切替工事 8,000件 関東・東海
2004/01 2004/04 アナログ周波数変更対策テレビ受信工事 15棟500件 多摩・神奈川
2004/01 2005/10 光マンション導入調査・設置工事 14,500件 全国
2003/11 2004/04 IP電話調査・設置工事 650件 全国
2003/06 2004/03 ADSL宅内設置工事 100件 東京23区
2003/04 2003/09 アナログ周波数変更対策テレビ受信工事 1,500件 八王子・多摩
2002/11 2002/12 CATV設置工事 230件 大分
2002/04 2002/05 アナログ周波数変更対策アンテナ調査 500件 大分
2001/06 2004/04 CSアンテナ機器設置保守工事 900件 九州
2001/04 2003/04 (CATV/NET/TEL)設置・施工・保守 18,000件 板橋
2001/04 2003/04 (CATV/NET/TEL)設置・施工・保守 15,000件 神奈川
2001/02 2004/04 (CATV/NET/TEL)設置・施工・保守 8,500件 千葉・茨城
2001/02 2003/01 (CATV/NET/TEL)設置・施工・保守 12,000件 西東京
2000/12 2001/02 パーソナルコンピュータ設置設定工事 100件 全国
2000/06 2000/09 CSアンテナ機器設置工事 1,800件 九州
2000/02 2004/04 CATV設置工事 800件 大分
1999/06 2001/02 CSアンテナ機器設置工事 4,500件 九州
1999/04 2000/04 CSアンテナ機器設置工事 500件 大分・福岡